Luox SYNDA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD บริษัทที่บริหารการค้าระหว่างประเทศ
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HSITC |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 ASTM A234 ASTM B16.9 |
หมายเลขรุ่น: | 1"-56" |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ พาเลทไม้ และตามคำขอของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
สินค้า: | ขนาด 1 นิ้ว Sch40 Cs ท่อเอลโก้ Astm A234 A234m | มาตรฐาน: | Asme B16.9 Ansi B16.28 |
---|---|---|---|
ความหนา: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | การใช้งาน: | โครงการส่งน้ำ |
พื้นที่: | ทาสีดำเคลือบเงาป้องกันสนิม | วัสดุ: | ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366 |
กรมอุทยานฯ: | 1-56" | กว้าง: | 33.4 มม.-1422.4 มม |
เน้น: | 1 นิ้ว sch40 cs ท่อเอลโค,a234m sch40 cs ท่อเอลโค,Sch40 เอลโค astm a234 |
ขนาดท่อ ความหนาผนัง ท่อเหล็กคาร์บอน เอลโค ASTM A234 A234M
มาตรฐานนี้ระบุค่าในทั้ง SI (เมตร) และหน่วยธรรมดาของสหรัฐอเมริกา. ระบบหน่วยเหล่านี้ต้องพิจารณาแยกเป็นมาตรฐาน. ภายในข้อความและตาราง,หน่วยที่ใช้กันทั่วไปถูกแสดงไว้ในกั้นค่าที่ระบุในแต่ละระบบไม่ใช่ค่าที่เท่าเทียมกันอย่างแม่นยํา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้แต่ละระบบหน่วยได้เป็นอิสระจากระบบอื่นการรวมค่าจากระบบทั้งสองเป็นความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน.
การกําหนดขนาดคือ NPS สําหรับอุปกรณ์ประกอบขนาดเมทริกและธรรมดา. การจัดอันดับความดันในการติดตั้งเกี่ยวข้องกับความหนาของผนังเชื่อมของท่อที่มีขนาดและวัสดุที่เท่าเทียมกัน
สินค้า | พายเหล็กคาร์บอน เอลโค |
มาตรฐาน | ASME A234 ASME B169 |
สาร | ขนาดความละเอียด: |
ความหนา | sch20 sch40 STD XS XXS SCH80 |
ประเภทคอ | ไม่มีสายหรือเชื่อม |
การรับรอง | ISO 9001 เอกสาร |
แพรว | R=1.5d,R=1.0d |
ระดับ | 30 45 60 90 180 |
ผู้ติดต่อ: Jim