Luox SYNDA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD บริษัทที่บริหารการค้าระหว่างประเทศ
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HSITC |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 ASTM A234 ASTM B16.9 |
หมายเลขรุ่น: | 1"-56" |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ พาเลทไม้ และตามคำขอของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
สินค้า: | ข้องอท่อเหล็กคาร์บอน | มาตรฐาน: | Asme B16.9 Ansi B16.28 |
---|---|---|---|
ความหนา: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | การใช้งาน: | โครงการส่งน้ำ |
พื้นที่: | ทาสีดำเคลือบเงาป้องกันสนิม | วัสดุ: | ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366 |
กรมอุทยานฯ: | 1-56" | กว้าง: | 33.4 มม.-1422.4 มม |
เน้น: | ANSI b16.28 ท่อเหล็กคาร์บอนเอลโค,75 องศา สแตนเลสคาร์บอนท่อเอลโก้,โลหะคาร์บอน 30 องศา |
มุมของเอลโค 30 องศา, 60 องศา 75 องศา 90 สแตนเลสคาร์บอนท่อเอลโค
อุปกรณ์ติดตั้งผลิตที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้ต้องเป็นไปตาม ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366,หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามรายการใน ASME BPVCหมวด II คําว่า "ผลิต" หมายถึงชิ้นส่วนที่ทําจากท่อ, ท่อ, แผ่นหรือเครื่องโกง สําหรับจุดประสงค์ในการกําหนดความต้องการในการทดสอบความแข็งแรงของหมวด 9วัสดุถูกแบ่งกลุ่มด้วยคุณสมบัติที่คล้ายกันตามที่แสดงในตาราง 5-1.
อุปกรณ์เสริมที่ทําจากบล็อกฟอร์เจอร์ สามารถนําเสนอได้เฉพาะภายใต้ข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ อุปกรณ์เสริมดังกล่าวไม่จําเป็นต้องตอบสนองความต้องการของส่วนที่ 7
สินค้า | พายเหล็กคาร์บอน เอลโค |
มาตรฐาน | ASME A234 ASME B169 |
สาร | ขนาดความละเอียด: |
ความหนา | sch20 sch40 STD XS XXS SCH80 |
ประเภทคอ | ไม่มีสายหรือเชื่อม |
การรับรอง | ISO 9001 เอกสาร |
แพรว | R=1.5d,R=1.0d |
ระดับ | 30 45 60 90 180 |
ผู้ติดต่อ: Jim